Załączniki
| woda RSP (Rozmiar: 85 kB, PDF) | dodany: 08:49, 30.09.2021 | przez: Renata Czerwińska | |
| woda ZUK (Rozmiar: 104 kB, PDF) | dodany: 08:49, 30.09.2021 | przez: Renata Czerwińska |
Informacje
| wytworzono: | data: 08:30 30.09.2021 | przez: Jolanta Ślesińska | |
| wprowadzono: | data: 08:52, 30.09.2021 | przez: Renata Czerwińska | |
| udostępniono: | data: 08:52, 30.09.2021 | przez: Renata Czerwińska | |
| zmodyfikowano: | data: 08:52, 30.09.2021 | przez: Renata Czerwińska | |
| osoba odpowiedzialna: | Jolanta Ślesińska | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Miasta i Gminy Górzno | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 08:52, 30.09.2021 | przez: Renata Czerwińska | Przydatność wody do spożycia - wrzesień 2021r. |
